Agroeconómica
Peso se deprecia ante el dólar: consulta la cotización de este 2 de noviembre

| Fecha | Precio del dólar |
|---|---|
| Sábado 2 de noviembre | $4.413,89 |
| Viernes 1 de noviembre | $4.409,57 |
| Jueves 31 de octubre | $4.413,46 |
| Miércoles 30 de octubre | $4.367,39 |
| Martes 29 de octubre | $4.342,90 |
| Lunes 28 de octubre | $4.316,73 |
| Domingo 27 de octubre | $4.316,73 |
| Sábado 26 de octubre | $4.316,73 |
¿Por qué continúa subiendo el dólar en Colombia?
Durante la última semana, la moneda estadounidense no se ubicó por debajo de la barrera de los $4.300 y, dado que se aproximan las elecciones presidenciales en ese país, la divisa podría continuar aumentando de precio. Ahora bien, pese a que el décimo mes del año estuvo marcado por una constante volatilidad, analistas explican que el dólar podría estabilizarse luego de que se lleven a cabo los comicios.



