Mundo

España le quita el primer lugar a Argentina y Colombia pasó al puesto 13, según la FIFA.

#CanalCórdoba

Nuevo Ranking FIFA 2025

  1. España 1.875,37 puntos (+1)
  2. Francia 1.870,92 (+1)
  3. Argentina 1.870,32 (-2)
  4. Inglaterra 1.820,44
  5. Portugal 1.779,55 (+1)
  6. Brasil 1.761,6 (-1)
  7. Países Bajos 1.754,17
  8. Bélgica 1.739,54
  9. Croacia 1.714,2 (+1)
  10. Italia 1.710,06 (+1)

  • 13. Colombia 1.692,1 (+1)
  • 14. México 1.688,38 (-1)
  • 15. Uruguay (1.673,65 (+1)
  • 24. Ecuador 1.588,04 (+1)
  • 29. Panamá 1.529,71 (+1)
  • 37. Paraguay 1.501,01 (+6)
  • 47. Costa Rica 1,481,13 (-7)
  • 48. Perú 1.469,31 (-6)
  • 49. Venezuela 1.465,02 (-3)
  • 57. Chile 1.441,66
  • 65. Honduras 1.383,98 (+1)
  • 77. Bolivia 1.332,24 (+1)
  • 90. El Salvador 1.267,75 (-3)
  • 98. Guatemala 1.230,73 (+2)
  • 132. Nicaragua 1.120,78 (-2)
  • 142. República Dominicana 1.074,46
  • 155. Puerto Rico 1.020,44 (+2)
  • 167. Cuba 980,33 (-1)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba