
Por : Edinson Rojas Kerguelen, apoyos periodísticos, wins Sport, IH, IA.

Jaguares volvió a la zona de peligro, aunque sigue de 15 en la general.
Por ahora los tres equipos que están candidatos al descenso son: primero Boyacá Chicó, segundo Jaguares y tercero Cúcuta.
- Boyacá Chicó — 91 pts | 103 PJ | 0,883
- Jaguares — 25 pts | 27 PJ | 0,925
- Cúcuta — 25 pts | 27 PJ | 0,925
- Alianza — 110 pts | 104 PJ | 1,057
- Inter Bogotá — 115 pts | 105 PJ |
1,095 - Deportivo Cali — 119 pts | 104 PJ |
1,144 - Llaneros — 78 pts | 67 PJ | 1,164
- Deportivo Pereira — 123 pts | 103 PJ | 1,194



